January 23, 2026
Quarter 2 Honor Roll

Honor Roll — School Year 2025–2026, Quarter 2
High Honor Roll
101 students
| Name | Tech Program | YOG |
|---|---|---|
| Adam Bavly | Horticulture & Plant Science | 2029 |
| Julia Beale | Veterinary Science | 2027 |
| Charles Bettencourt | Engineering | 2029 |
| Keira Blake | Carpentry | 2026 |
| Colin Bourdon | Environmental Science | 2028 |
| Kiki Braman | Veterinary Science | 2027 |
| Olivia Brownell | Veterinary Science | 2026 |
| Joseph Bukowski | Metal Fabrication | 2027 |
| Gemini Burianek | Engineering | 2028 |
| Deanna Bussey | Carpentry | 2028 |
| Natalie Cahill | Veterinary Science | 2027 |
| Linus Chang | Engineering | 2028 |
| Kaitlyn Collins | Electrical | 2026 |
| Frankie Connolly | Early Education & Teaching | 2028 |
| Jonah Corso | Environmental Science | 2027 |
| Ian Cunha | Computer Science & Cybersecurity | 2026 |
| Rishi De Francesco | Engineering | 2027 |
| Kaylee De Veau | Veterinary Science | 2029 |
| Shamus Desjardins | Culinary Arts | 2028 |
| Cirie Doughty | Health Assisting | 2027 |
| Vera Drummond | Multimedia Engineering | 2029 |
| Eowynn Eichman | Biotechnology | 2029 |
| Maura Eisenberg | Design & Visual Communications | 2028 |
| Alexander Filip | Electrical | 2026 |
| Jake Gazza | Advanced Manufacturing | 2026 |
| Liam Gibbons | Biotechnology | 2027 |
| Amartya Giri | Engineering | 2027 |
| Gavin Goff | Design & Visual Communications | 2026 |
| Nora Gupta | Culinary Arts | 2027 |
| Elizabeth Gusikhina | Environmental Science | 2027 |
| Luke Hamner | Metal Fabrication | 2026 |
| Caitlin Hartel | Biotechnology | 2029 |
| Lukas Hecker | Biotechnology | 2029 |
| Asher Helmbrecht | Culinary Arts | 2028 |
| Maxwell Hippensteele | Advanced Manufacturing | 2027 |
| Alexis Hovasse | Carpentry | 2027 |
| Sanigh Howe | Design & Visual Communications | 2028 |
| Gavin Hutchens | Health Assisting | 2026 |
| Jewel Jamieson | Electrical | 2029 |
| Thomas Johnson | Biotechnology | 2027 |
| Annika Kappler | Design & Visual Communications | 2026 |
| Paige King | Plumbing | 2027 |
| Vivien LaPenta | Biotechnology | 2029 |
| Cassidy Laster | Culinary Arts | 2027 |
| Haley Lawrence | Culinary Arts | 2027 |
| Owen Lee | Horticulture & Plant Science | 2029 |
| Elias Lefebvre | Advanced Manufacturing | 2029 |
| Jayden Lemire | Veterinary Science | 2026 |
| Jonah London | Health Assisting | 2027 |
| Theodore Losty | Horticulture & Plant Science | 2026 |
| Piero Malpartida | Plumbing | 2026 |
| David Manuel | Computer Science & Cybersecurity | 2026 |
| Tewentenhawitha Maracle | Engineering | 2029 |
| Alexandra Marks | Cosmetology | 2026 |
| Rio Martins | Multimedia Engineering | 2027 |
| Kyle Martyn-Crawford | Electrical | 2029 |
| Koi McKinley | Design & Visual Communications | 2026 |
| Emma Memont | Design & Visual Communications | 2026 |
| Tanner Metevier | Multimedia Engineering | 2027 |
| Ella Miscioscia | Environmental Science | 2026 |
| Braden Musto | Computer Science & Cybersecurity | 2027 |
| Kira Novak | Health Assisting | 2026 |
| Daniel Olofsson | Engineering | 2027 |
| David Onitiri | Biotechnology | 2027 |
| Sophie Palmer | Design & Visual Communications | 2026 |
| Elizabeth Paschall | Engineering | 2029 |
| Alexander Philbrook | Metal Fabrication | 2026 |
| Nathan Reed | Biotechnology | 2026 |
| Colin Riley | Electrical | 2028 |
| Lily Roberts | Health Assisting | 2029 |
| Calvin Robie | Automotive | 2026 |
| Gavin Rodda | Metal Fabrication | 2027 |
| Abigail Roderick | Plumbing | 2029 |
| Aadesh Roy | Culinary Arts | 2027 |
| Madison Scaletta | Design & Visual Communications | 2026 |
| Rory Schartner | Biotechnology | 2026 |
| Cormac Schember | Biotechnology | 2027 |
| Xandra Schroeder-Fleck | Multimedia Engineering | 2027 |
| Phineas Shapiro-Braddock | Horticulture & Plant Science | 2029 |
| Aidan Shaw | Electrical | 2026 |
| Michael Shaw | Carpentry | 2026 |
| Andrew Smith | Computer Science & Cybersecurity | 2027 |
| Jacen Smith | Engineering | 2028 |
| Jett Streadbeck | Multimedia Engineering | 2029 |
| Bode Taylor | Advanced Manufacturing | 2027 |
| Isabel Teixeira | Cosmetology | 2026 |
| Connor Thornberry | Veterinary Science | 2026 |
| Nathan Thornberry | Biotechnology | 2026 |
| Sean Tommasini | Engineering | 2026 |
| Genevieve Uhlenbrock | Environmental Science | 2026 |
| Kamilla Valadares | Health Assisting | 2028 |
| Ethanael Vecchiarelli | Engineering | 2027 |
| Bernardo Vicente | Computer Science & Cybersecurity | 2029 |
| Riley Waldon | Engineering | 2029 |
| Maxwell Waldrop | Veterinary Science | 2026 |
| Griffin Waring | Design & Visual Communications | 2026 |
| Jeremy Weinstein | Plumbing | 2029 |
| Sunny Weir | Health Assisting | 2027 |
| Owen Westling | Health Assisting | 2028 |
| Allyson Whitney | Design & Visual Communications | 2028 |
| Estrid Mariz Yu | Biotechnology | 2029 |
Honor Roll
224 students
| Name | Tech Program | YOG |
|---|---|---|
| Nathan Allison | Computer Science & Cybersecurity | 2026 |
| Sophia Alves | Veterinary Science | 2028 |
| Yasmin Amaro | Health Assisting | 2029 |
| Conard Anderson | Environmental Science | 2026 |
| Mattheus Andrade | Plumbing | 2026 |
| Alexander Austin-Marder | Design & Visual Communications | 2028 |
| Cyrus Bannon | Engineering | 2029 |
| Connor Beaulieu | Plumbing | 2027 |
| Guillaume Bell | Advanced Manufacturing | 2026 |
| Caroline Bendig | Carpentry | 2026 |
| Sebastian Berman | Engineering | 2027 |
| Ethan Berry | Computer Science & Cybersecurity | 2029 |
| Lucas Brogan | Electrical | 2027 |
| Lucy Buglio | Multimedia Engineering | 2029 |
| Anika Buono | Environmental Science | 2028 |
| Michelle Calderon Gonzalez | Horticulture & Plant Science | 2027 |
| Matthew Cameron | Electrical | 2028 |
| Brianna Cano Menendez | Health Assisting | 2029 |
| Timothy Caraballo | Computer Science & Cybersecurity | 2029 |
| Terrence Charlot | Engineering | 2026 |
| Zarra Chung | Engineering | 2028 |
| Isabella Ciampa | Biotechnology | 2026 |
| Logan Ciulla | Plumbing | 2026 |
| Alyssa Collins | Electrical | 2026 |
| Davi Connolly | Health Assisting | 2028 |
| Edward Conti | Veterinary Science | 2026 |
| Nina Contreras Dumas | Biotechnology | 2026 |
| Ty Cramer | Biotechnology | 2026 |
| Gabriel Cuba Ettinger | Carpentry | 2027 |
| Richard Cue | Electrical | 2027 |
| Elan Davenport | Multimedia Engineering | 2028 |
| Avinoam David | Automotive | 2026 |
| Nathan Demougeot | Design & Visual Communications | 2027 |
| Marleigha Deruvo | Environmental Science | 2028 |
| William DeSimone | Carpentry | 2029 |
| Emma Dicenzo | Early Education & Teaching | 2029 |
| Owen Dombrosky | Design & Visual Communications | 2027 |
| Jamie Donahue | Early Education & Teaching | 2027 |
| Meadhbh Donnelly | Veterinary Science | 2028 |
| Matthew Doolittle | Metal Fabrication | 2027 |
| Henrique Dos Santos | Plumbing | 2028 |
| Hannah Dow | Automotive | 2028 |
| Kaitlin Dowds | Multimedia Engineering | 2027 |
| Dominic Dowhan | Environmental Science | 2029 |
| Jack Drummey | Culinary Arts | 2028 |
| Milo Drummond | Engineering | 2027 |
| Eric Dunckel | Carpentry | 2029 |
| Cohen Dunnam | Electrical | 2027 |
| Ava Eisendrath | Culinary Arts | 2029 |
| James Fennell | Biotechnology | 2028 |
| Lyra Fernandez | Health Assisting | 2027 |
| Alexa Ferrara | Early Education & Teaching | 2029 |
| Joao Paulo Figueiredo | Electrical | 2026 |
| Alexander Filicetti | Multimedia Engineering | 2026 |
| Nico Fioretti | Plumbing | 2029 |
| Sadie Fitzgerald | Cosmetology | 2028 |
| Emma Flanagan | Environmental Science | 2027 |
| Brianna Floyd | Electrical | 2027 |
| Thomas Flynn | Design & Visual Communications | 2027 |
| Madeleine Forter | Early Education & Teaching | 2029 |
| Ava Jade Garcia | Carpentry | 2028 |
| Henry Geraci | Environmental Science | 2027 |
| Caden Gilbert | Plumbing | 2029 |
| Amara Goldberg | Veterinary Science | 2027 |
| Kieran Goldstein | Computer Science & Cybersecurity | 2028 |
| Lina Gorham | Design & Visual Communications | 2028 |
| Rose Gorham | Horticulture & Plant Science | 2028 |
| Drew Grant | Plumbing | 2028 |
| Emiko Green | Early Education & Teaching | 2027 |
| Joshua Green | Culinary Arts | 2028 |
| Jaysen Grico | Electrical | 2029 |
| Maddox Griffin | Environmental Science | 2027 |
| Dwayne Griffith | Plumbing | 2027 |
| Aaron Guthermann | Veterinary Science | 2029 |
| Jasper Haas | Computer Science & Cybersecurity | 2026 |
| Oliver Hanselman | Environmental Science | 2027 |
| Ainsley Hayward | Biotechnology | 2029 |
| Alexandra Hilley | Biotechnology | 2027 |
| Ethan Holey | Culinary Arts | 2026 |
| Travis Hutchens | Veterinary Science | 2028 |
| Kan Inouye | Metal Fabrication | 2028 |
| Leo Jacobson | Plumbing | 2028 |
| Grace Jacques | Cosmetology | 2029 |
| Ryder Jamieson | Electrical | 2027 |
| Molly Jenness | Cosmetology | 2026 |
| Audrey Jensen | Automotive | 2029 |
| Aiden John | Electrical | 2026 |
| Sage Johnson | Design & Visual Communications | 2026 |
| Justice Kamara | Cosmetology | 2026 |
| Gabriella Kangume | Early Education & Teaching | 2026 |
| Arturo Kerr | Multimedia Engineering | 2026 |
| Nathaniel Koh | Engineering | 2028 |
| Sequoia Kommineni | Early Education & Teaching | 2026 |
| Lindsay Kopacz | Multimedia Engineering | 2026 |
| Michael Kosteva | Multimedia Engineering | 2027 |
| Aurora Kozma | Environmental Science | 2028 |
| Thomas Krauze | Carpentry | 2026 |
| Lydia Lazaro | Cosmetology | 2028 |
| Angelina Lazarova | Veterinary Science | 2026 |
| Luc Lemaire | Design & Visual Communications | 2026 |
| Charlotte Lobono | Design & Visual Communications | 2028 |
| Jack Losier | Engineering | 2028 |
| Josephine Lynch-Shaddock | Engineering | 2026 |
| Brendan Maher | Biotechnology | 2027 |
| Gabriel Manger | Veterinary Science | 2027 |
| Isabel Martel | Cosmetology | 2029 |
| Jonathan Mascia | Advanced Manufacturing | 2029 |
| Maia Matos | Cosmetology | 2027 |
| Elijah Mayotte | Carpentry | 2026 |
| Padraig McCafferty | Advanced Manufacturing | 2029 |
| Liberty McCloskey | Early Education & Teaching | 2026 |
| Mianna McGuinn | Veterinary Science | 2029 |
| Hannah McLane | Environmental Science | 2029 |
| Aaron McLaughlin | Design & Visual Communications | 2026 |
| Lucas Meisenbach Lambiri | Biotechnology | 2028 |
| Ja'Niah Melk-Stephens | Veterinary Science | 2027 |
| Shania Milfort | Health Assisting | 2027 |
| Max Miscioscia | Electrical | 2029 |
| Scarlet Mitcham | Health Assisting | 2027 |
| Rosalie Mooty | Carpentry | 2029 |
| Meriel Morawski | Design & Visual Communications | 2028 |
| Andrew Morse | Carpentry | 2026 |
| Jay Natanson | Multimedia Engineering | 2027 |
| Tyler Niccoli | Engineering | 2027 |
| Kasey Nichols-Brewer | Environmental Science | 2027 |
| Noah Norton | Electrical | 2028 |
| Toussaint Nyamweya | Multimedia Engineering | 2026 |
| Ava O'Brien | Plumbing | 2029 |
| George O'Brien | Environmental Science | 2026 |
| Grady O'Brien | Carpentry | 2026 |
| Owen O'Brien | Plumbing | 2028 |
| Helen O'Donnell | Design & Visual Communications | 2029 |
| Mae Olander | Cosmetology | 2026 |
| Jullia Oliveira | Health Assisting | 2026 |
| Cody O'Neill | Multimedia Engineering | 2029 |
| Tyler O'Neill | Plumbing | 2027 |
| Crispin Ostroff | Environmental Science | 2029 |
| Marlie Palter | Cosmetology | 2029 |
| Scarlett Paradis | Metal Fabrication | 2026 |
| Samarth Patel | Automotive | 2029 |
| Ryan Pelletier | Electrical | 2027 |
| Cailyn Peters | Veterinary Science | 2027 |
| Justin Phelan-Young | Electrical | 2028 |
| Katie Potter | Carpentry | 2026 |
| Kevin Pressey | Advanced Manufacturing | 2029 |
| James Primpas | Plumbing | 2028 |
| Kellan Quinlan | Carpentry | 2028 |
| Lily Quinn | Multimedia Engineering | 2026 |
| Alec Raha | Design & Visual Communications | 2029 |
| Fiona Register | Veterinary Science | 2028 |
| Malcolm Reilly | Design & Visual Communications | 2027 |
| Emmett Reis | Engineering | 2027 |
| Benjamin Revell | Electrical | 2029 |
| Lauren Richardson | Carpentry | 2027 |
| Elijah Rivera | Environmental Science | 2029 |
| Leah Roberts | Health Assisting | 2028 |
| Wake Roberts | Automotive | 2027 |
| Hugh Robinson | Culinary Arts | 2028 |
| Eric Ross | Horticulture & Plant Science | 2026 |
| Liliana Roth | Veterinary Science | 2027 |
| Bradford Rothenberg | Multimedia Engineering | 2026 |
| Jarrod Santiago | Veterinary Science | 2026 |
| Sean Sargent | Biotechnology | 2026 |
| Carly Saunders | Design & Visual Communications | 2026 |
| Grace Scaletta | Veterinary Science | 2026 |
| Dillon Schadinger | Carpentry | 2027 |
| Eian Schwartz | Biotechnology | 2026 |
| Kayden Seale | Horticulture & Plant Science | 2029 |
| Zara Sheikh | Biotechnology | 2027 |
| Lara Silva | Design & Visual Communications | 2028 |
| Taryn Silvester | Early Education & Teaching | 2026 |
| Alex Slegona | Electrical | 2027 |
| Ian Sloboda | Engineering | 2028 |
| Alexander Smith | Biotechnology | 2028 |
| Andrew Smith | Automotive | 2029 |
| Benjamin Smith | Multimedia Engineering | 2029 |
| Julianna Smith | Cosmetology | 2029 |
| Sean Smith | Engineering | 2028 |
| Emerson Snyder | Environmental Science | 2029 |
| Olive Sorblom | Health Assisting | 2029 |
| Nathan Stanlake | Engineering | 2028 |
| Lucas Stouch | Engineering | 2027 |
| Brayden Sullivan | Electrical | 2026 |
| Nurhan Suvanbekov | Culinary Arts | 2029 |
| Jackson Sweeney | Engineering | 2028 |
| Kendra Sweet | Veterinary Science | 2029 |
| Amber Talbot | Carpentry | 2028 |
| Anna Tamasy Browne | Design & Visual Communications | 2028 |
| Max Taylor | Electrical | 2027 |
| Ryan Thornberry | Biotechnology | 2026 |
| Noland Timoteo | Advanced Manufacturing | 2029 |
| Brendan Trotter | Advanced Manufacturing | 2026 |
| Quinn Trottier-Mitcheson | Culinary Arts | 2026 |
| Matilda Trudell | Early Education & Teaching | 2026 |
| Adam Tsymbal | Engineering | 2029 |
| Elijah Tustin | Computer Science & Cybersecurity | 2027 |
| Owen Tyler | Multimedia Engineering | 2026 |
| Samantha Valencia Agustin | Veterinary Science | 2028 |
| Chrisha Valery | Cosmetology | 2027 |
| Sophia Vallee | Cosmetology | 2029 |
| Finley VanOrden | Environmental Science | 2026 |
| Cyres Vasquez | Plumbing | 2029 |
| Giovanna Wangai | Computer Science & Cybersecurity | 2027 |
| Kieran Wangai | Biotechnology | 2027 |
| Joseph Weiler | Electrical | 2026 |
| Jonathan Weinstein | Engineering | 2027 |
| Miles Weinstein | Cosmetology | 2027 |
| Harrison Weiss | Health Assisting | 2027 |
| Jaxon Weiss | Multimedia Engineering | 2028 |
| Oliver Weiss | Biotechnology | 2027 |
| Holden West | Multimedia Engineering | 2026 |
| Oliver White | Engineering | 2027 |
| Anna Whitkanack | Cosmetology | 2026 |
| Jackson Wight | Plumbing | 2027 |
| Ryan Williams | Multimedia Engineering | 2026 |
| Jayden Winters | Engineering | 2028 |
| Abigail Wolfe | Design & Visual Communications | 2028 |
| Adam Wolfeld | Automotive | 2027 |
| Chinyere-Helene Wosu-Faucher | Design & Visual Communications | 2029 |
| Orianna Youd | Veterinary Science | 2029 |
| Charlie Zea | Automotive | 2029 |
| Ethan Zecker | Computer Science & Cybersecurity | 2027 |
| Liam Zimmer | Multimedia Engineering | 2026 |
| Joseph Zwirn | Automotive | 2029 |
